PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
LINE萊茵 計(jì)數(shù)器 控制脈沖的邏輯濾波器不動(dòng)作檢測裝置檢查一定時(shí)間內(nèi)是否有連續(xù)脈沖輸入 定時(shí)器根據(jù)生產(chǎn)脈沖輸入判斷動(dòng)作/不動(dòng)作并通知異常設(shè)定時(shí)間:1秒至99分59秒定時(shí)器功能可打開和關(guān)閉(端子輸入)防止誤操作的按鍵保護(hù)功能(端子輸入)DIN導(dǎo)軌安裝
聯(lián)系電話:17503077078
LINE萊茵 計(jì)數(shù)器 控制脈沖的邏輯濾波器
LINE萊茵 計(jì)數(shù)器 控制脈沖的邏輯濾波器
不動(dòng)作檢測裝置
檢查一定時(shí)間內(nèi)是否有連續(xù)脈沖輸入 定時(shí)器
根據(jù)生產(chǎn)脈沖輸入判斷動(dòng)作/不動(dòng)作并通知異常
設(shè)定時(shí)間:1秒至99分59秒
定時(shí)器功能可打開和關(guān)閉(端子輸入)
防止誤操作的按鍵保護(hù)功能(端子輸入)
DIN導(dǎo)軌安裝
格式 | 位數(shù) | 功能 | 環(huán)境 | 寫 | 雙向通訊 |
G95-301 | 6 | 柜臺(tái) | 撥碼開關(guān) | – | – |
G95-303 | 計(jì)數(shù)器+顯示屏(可切換) | BCD碼輸入 | – | ||
G95-305 | 附帶遙控器 | RS485串行通訊 或附帶遙控器 | RS485串行通訊 |
規(guī)格
功能 | 看門狗定時(shí)器 |
---|---|
展示 | 7段LCD 4位字符高度:7mm |
設(shè)定范圍 | 00:01 – 99:59 |
輸入 | 脈沖輸入 (Input) 禁用 (DIS) 按鍵保護(hù) (K/P) |
輸入信號(hào) | 非接觸/接觸輸入:集電極開路輸入L<2V(流出電流約1mA) |
輸入速度 | 10Hz(脈沖輸入[輸入]) |
輸出 | 非接點(diǎn)輸出:NPN 集電極開路輸入(DC30V 100mA 以下) 繼電器輸出:1C 接點(diǎn)(AC/DC30V 0.5A 以下) |
輸出方式 | 保持(定時(shí)器停止輸出) |
輸出延遲時(shí)間 | 25毫秒 |
按鍵保護(hù) | 通過按鍵保護(hù)輸入啟用 |
記憶 | E2PROM 數(shù)據(jù)保留 10 年 10,000 次重寫 |
電源 | DC12 – 24V (-15% – +10%) |
能量消耗 | 約1.8W(DC24V時(shí)) |
工作溫度限制 | 0 – 50°C(無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(無凝露) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 – +60°C(無凍結(jié)) |
抗噪音性 | 來自噪聲模擬器的方波噪聲 電源端子:±600V/輸入端子:±500V |
抗振性 | 故障:10 – 55Hz,單振幅 0.15mm,3 個(gè)方向,10 分鐘 耐久性:10 – 55Hz,單振幅 0.375mm,3 個(gè)方向,2 小時(shí) |
大量的 | 約130克 |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE、RoHS |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml