PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測(cè)試儀及應(yīng)用?
2024-10-11產(chǎn)品中心/ products
拓普康 現(xiàn)貨 各種紫外線照射設(shè)備日本funatech FY-18/FY-18N/FY-18L表面檢查燈是適合于精密工件表面的傷痕及異物的表面檢查燈。精密工件表面的傷痕、臟東西、異物等式引起不.良品的很大原因。FY系列表面檢查燈/FY-100R綠光燈只選用人眼敏感的光線,是可以簡(jiǎn)單明確判斷上述不.良原因的表面檢查燈/綠光燈。多種測(cè)量模式
聯(lián)系電話:17503077078
拓普康 現(xiàn)貨 各種紫外線照射設(shè)備
拓普康 現(xiàn)貨 各種紫外線照射設(shè)備
產(chǎn)品概要
工業(yè)紫外線檢查儀UVR-T2是一種紫外線照射設(shè)備,用于電氣和電子元件的固化、密封和粘合加工、印刷電路板的印刷、干燥和安裝線以及各行業(yè)的滅菌過(guò)程。 。
根據(jù)該設(shè)備的測(cè)量結(jié)果,客戶可以使用它來(lái)管理傳送帶速度、燈強(qiáng)度分布和更換時(shí)間,從而提高產(chǎn)量。
它還可用于半導(dǎo)體、FPD、印刷電路板等光刻工藝中使用的曝光設(shè)備的燈管理。
*各種光接收部分和顯示部分單獨(dú)出售,因此請(qǐng)根據(jù)您的應(yīng)用選擇光接收部分并將其與顯示部分組合使用。
特征
? 金屬機(jī)身的耐熱結(jié)構(gòu)使測(cè)量更加穩(wěn)定(帶隔熱蓋)
? 配備多種測(cè)量功能:實(shí)時(shí)照度測(cè)量、峰值測(cè)量、集成光強(qiáng)度測(cè)量、偏差測(cè)量
? 提高了操作的簡(jiǎn)便性用途:根據(jù)光源照度 配備自動(dòng)模式,設(shè)置最佳范圍
e 通過(guò)安裝 2m 擴(kuò)展單元(可選),可以通過(guò)將接收器設(shè)置在遠(yuǎn)程位置來(lái)進(jìn)行測(cè)量
e 內(nèi)置存儲(chǔ)器、USB 輸出、模擬輸出 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
? USB 總線供電操作:可使用 USB 供電方式
? 標(biāo)準(zhǔn)配置包含可在 PC 上測(cè)量的測(cè)量程序。
規(guī)格項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
接收窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值靈敏度 波長(zhǎng) | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
輻照度 測(cè)量范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 |
累計(jì)照射量 測(cè)量范圍 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 |
模擬輸出 1mV輻射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ? 采樣時(shí)間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以內(nèi),60°:±25%以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
線性度(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬 信號(hào)輸出 | 每個(gè)范圍共用 0 至 2V。 | |||
界面 | USB2.0(USB A 連接器 - USB micro B 連接器) | |||
電源 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線電源 | |||
使用條款 | 溫度:10-60℃ / 濕度:85%RH以下(無(wú)凝結(jié)) | |||
外形尺寸 (寬×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320克 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml