PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測試儀及應(yīng)用?
2024-10-11產(chǎn)品中心/ products
AND 緊湊天平 池田屋 現(xiàn)貨 可使用內(nèi)置緊湊且高分辨率,還可使用內(nèi)置電池(單獨出售),因此可以在任何地方使用。EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 為圓板(Φ110mm)
聯(lián)系電話:17503077078
AND 緊湊天平 池田屋 現(xiàn)貨 可使用內(nèi)置
AND 緊湊天平 池田屋 現(xiàn)貨 可使用內(nèi)置
緊湊且高分辨率,
還可使用內(nèi)置電池(單獨出售),因此可以在任何地方使用。
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 為圓板(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 是方形板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標準設(shè)備
?可以切換三種顯示:g、數(shù)量和%。
?具有“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤
?配備ACAI(自動計數(shù)精度提高功能)
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16mm
?兩種供電方式:交流適配器或內(nèi)置電池(單獨出售)
型號名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
型號名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 |
型號名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
AND 緊湊型天平 池田屋 現(xiàn)貨 可使用內(nèi)置
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml