PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測試儀及應(yīng)用?
2024-10-11產(chǎn)品中心/ products
AND 池田屋 現(xiàn)貨 皮重存儲功能 電子秤緊湊且易于使用的分析天平,WinCT-GXA-Filter"是一款數(shù)據(jù)通信軟件,可讓您調(diào)整天平的稱量速度。您可以設(shè)置內(nèi)部過濾器、零軌道、平均等。
聯(lián)系電話:17503077078
AND 池田屋 現(xiàn)貨 皮重存儲功能 電子秤
AND 池田屋 現(xiàn)貨 皮重存儲功能 電子秤
秤0.01g~
內(nèi)置砝碼,讓任何時候都能高精度稱重
測量方法:電磁平衡
精度等級 2
刻度 0.01g:4 種型號
刻度 0.1g:4 種型號
刻度 1g:1 種型號
?新開發(fā)的傳感器方法Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor實(shí)現(xiàn)了高速響應(yīng)和高分辨率
?
ISD:集成到生產(chǎn)線中的沖擊沖擊檢測當(dāng)對秤盤施加沖擊時
,四步警告顯示器和蜂鳴器會通知您
型號名稱 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
---|---|---|---|---|
能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
規(guī)模 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
輔助顯示器 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
使用范圍 | 0.02克~220克 | 0.02克~320克 | 0.02克~420克 | 0.02克~620克 |
顯示單元:測試對象 | g/ct/媽媽 | g/ct/媽媽 | g/ct/媽媽 | g/ct/媽媽 |
顯示單位:無需認(rèn)證 | pcs(數(shù)量)/%(百分比) | pcs(數(shù)量)/%(百分比) | pcs(數(shù)量)/%(百分比) | pcs(數(shù)量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 |
秤盤材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體重量:約5kg
型號名稱 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
---|---|---|---|---|
能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
規(guī)模 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
輔助顯示器 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
使用范圍 | 0.5克~2200克 | 0.5克~3200克 | 0.5克~4200克 | 0.5克~6200克 |
顯示單元:測試對象 | g/ct/媽媽 | g/ct/媽媽 | g/ct/媽媽 | g/ct/媽媽 |
顯示單位:無需認(rèn)證 | pcs(數(shù)量)/%(百分比) | pcs(數(shù)量)/%(百分比) | pcs(數(shù)量)/%(百分比) | pcs(數(shù)量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 165 × 165毫米 | 165 × 165毫米 | 165 × 165毫米 | 165 × 165毫米 |
秤盤材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,體重:約5kg。
型號名稱 | GX-6001A-K |
---|---|
能力 | 6200克 |
規(guī)模 | 1克 |
輔助顯示器 | 0.1克 |
使用范圍 | 5克~6200克 |
顯示單元:測試對象 | g(克) |
顯示單位:無需認(rèn)證 | pcs(數(shù)量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 165 × 165毫米 |
秤盤材料 | SUS316型 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml