PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
AND 基本電子天平 GF-A 系列 倉庫現(xiàn)貨緊湊且易于使用的分析天平,WinCT-GXA-Filter"是一款數(shù)據(jù)通信軟件,可讓您調整天平的稱量速度。您可以設置內部過濾器、零軌道、平均等。
聯(lián)系電話:17503077078
AND 基本電子天平 GF-A 系列 倉庫現(xiàn)貨
AND 基本電子天平 GF-A 系列 倉庫現(xiàn)貨
緊湊且易于使用的分析天平,
WinCT-GXA-Filter"是一款數(shù)據(jù)通信軟件,可讓您調整天平的稱量速度。
您可以設置內部過濾器、零軌道、平均等。
型號名稱 | GF-203A型 | GF-303A型 | GF-403A型 | GF-603A型 | GF-1003A型 | GF-1603A型 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重復性(標準偏差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
線性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
秤盤尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盤材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?測量模式(單位)為g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重計模式。
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,體重:約5kg。
型號名稱 | GF-2002A型 | GF-3002A型 | GF-4002A型 | GF-6002A型 | GF-10002A型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重復性(標準偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
線性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?測量模式(單位)為g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重計模式。
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,體重:約5kg。
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml