PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
AND 加熱乾燥式水分計 池田屋 現(xiàn)貨倉庫 緊湊且易于使用的分析天平,WinCT-GXA-Filter"是一款數(shù)據(jù)通信軟件,可讓您調(diào)整天平的稱量速度。您可以設置內(nèi)部過濾器、零軌道、平均等。
聯(lián)系電話:17503077078
AND 加熱乾燥式水分計 池田屋 現(xiàn)貨倉庫
AND 加熱乾燥式水分計 池田屋 現(xiàn)貨倉庫
?配備SHS質(zhì)量傳感器系統(tǒng)
?直管式鹵素燈和新型SRA機構(gòu),可實現(xiàn)高速均勻加熱
?MS-70/MX-50 標配 WinCT-Moisture 數(shù)據(jù)通信軟件。
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)為標準設備
?MS-70 / MX-50 可以針對加熱溫度進行校準
?包括拉手/女士,用于檢查水分含量的準確性(ML-50 除外)
?可選擇標準、快速、自動終止、定時器和手動模式
?數(shù)據(jù)存儲器數(shù)量 每個樣品的
測量條件:最多 20 (MS/MX)、10 (MF)、5 (ML) 批量
輸出:最多 100 (MS/MX)、50 (MF)、30 (ML)
型號名稱 | MS-70型 | MX-50型 | ||
能力 | 71克 | 51克 | ||
測量精度 重復性(標準偏差) | 含水量 | 樣品重量:5g以上 | 0.01% | 0.02% |
樣品質(zhì)量 1 g 或更多 | 0.05% | 0.1% | ||
質(zhì)量指示 | 0.0005克 | 0.001克 | ||
最小顯示 | 含水量(可選) | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01%(0.1%) | |
質(zhì)量指示 | 0.001克(0.0001克) | 0.001克 | ||
溫度設定范圍 | 30~200°C(1°C步進) | 50~200°C(1°C步進) | ||
計量單位 | % 水分含量, % 固體百分比%, % 比率, 質(zhì)量表示 | |||
通信軟件(由 CD-ROM 提供) | WinCT-Moisture 是標準配置 | |||
記憶測量結(jié)束條件 | 20套 | |||
數(shù)據(jù)存儲功能 | 100 個數(shù)據(jù) | |||
加熱方式 | 鹵素燈(直管型,加熱能力高達 400 W) | |||
樣品培養(yǎng)皿 | 材料=A1050(鋁),Φ85mm | |||
尺寸/體重 | 215 (W) × 320 (D) × 173 (H) mm / 約 6kg |
型號名稱 | MF-50型 | ML-50型 | ||
能力 | 51克 | |||
測量精度 重復性(標準偏差) | 含水量 | 樣品重量:5g以上 | 0.05% | 0.1% |
樣品質(zhì)量 1 g 或更多 | 0.2% | 0.5% | ||
質(zhì)量指示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
最小顯示 | 含水量(可選) | 0.05%(0.1、1%) | 0.1%(1%) | |
質(zhì)量指示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
溫度設定范圍 | 50~200°C(1°C步進) | |||
計量單位 | % 水分含量, % 固體百分比%, % 比率, 質(zhì)量表示 | |||
通信軟件(由 CD-ROM 提供) | WinCT的 | 不包括 | ||
記憶測量結(jié)束條件 | 10套 | 5套 | ||
數(shù)據(jù)存儲功能 | 50 個數(shù)據(jù) | 30 數(shù)據(jù) | ||
加熱方式 | 鹵素燈(直管型,加熱能力高達 400 W) | |||
樣品培養(yǎng)皿 | 材料=A1050(鋁),Φ85mm | |||
尺寸/體重 | 215 (W) × 320 (D) × 173 (H) mm / 約 6kg |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml